Mäh- und Toilettenreinigungsplan 2021 * | ||||
25.01. - 07.02.2021 - AGI 1 | ||||
08.02. - 21.02.2021 - OB / RO | ||||
22.02. - 07.03.2021 - AGI 2 | ||||
08.03. - 21.03.2021 - THS / Junghunde | ||||
22.03. - 04.04.2021 - AGI 1 | ||||
05.04. - 18.04.2021 - OB / RO | ||||
19.04. - 02.05.2021 - AGI 2 | ||||
03.05. - 16.05.2021 - THS / Junghunde | ||||
17.05. - 30.05.2021 - AGI 1 | ||||
31.05. - 13.06.2021 - OB - RO | ||||
14.06. - 27.06.2021 - AGI 2 | ||||
28.06. - 11.07.2021 - THS / Junghunde | ||||
12.07. - 25.07.2021 - AGI 1 | ||||
26.07. - 08.08.2021 - OB / RO | ||||
09.08. - 22.08.2021 - AGI 2 | ||||
23.08. - 05.09.2021 - THS / Junghunde | ||||
06.09. - 19.09.2021 - AGI 1 | ||||
20.09. - 03.10.2021 - OB / RO | ||||
04.10. - 17.10.2021 - AGI 2 | ||||
18.10. - 31.10.2021 - THS / Junghunde | ||||
01.11. - 14.11.2021 - AGI 1 | ||||
15.11. - 28.11.2021 - OB / RO | ||||
29.11. - 12.12.2021 - AGI 2 | ||||
13.12. - 26.12.2021 - THS / Junghunde | ||||
* Zuständigkeit / Organisation: | ||||
Die jeweiligen Spartenleiter oder deren Vertreter - Bei den Junghunden der Platz-Gerätewart |